Главная страницаТелефонIP телефонияЗвонки по России и СНГ
 
 

Звонки по России и СНГ

Направление Код Новая цена ОПТИ-ТЕЛЕКОМА
без НДС с НДС
Адыгея 7877 2,03 2,40
Алтайский край 7385 2,03 2,40
г.Барнаул 73852 1,53 1,80
Амурская обл. 7416 2,03 2,40
г.Архангельск 78182 2,03 2,40
Архангельская обл. 7818 2,03 2,40
г.Астрахань 78512 1,53 1,80
Астраханская обл. 7851 2,03 2,40
Башкортостан 7347 2,03 2,40
Белгородская обл. 7472 2,03 2,40
г.Брянск 74832 1,78 2,10
Брянская обл. 7483 2,03 2,40
Бурятия 7301 2,03 2,40
г.Владимир 74922 1,78 2,10
Владимирская обл. 7492 2,03 2,40
г.Волгоград 78442 1,78 2,10
Волгоградская обл. 7844 2,03 2,40
г.Вологда 78172 1,78 2,10
Вологодская обл. 7817 2,03 2,40
г.Воронеж 74732 1,78 2,10
Воронежская обл. 7473 2,03 2,40
г.Дагестан 7872 2,03 2,40
Еврейская авт.обл. 7426 2,03 2,40
г.Екатеринбург 73432 1,27 1,50
г.Иваново 74932 1,53 1,80
Ивановская обл. 7493 2,03 2,40
Ингушетия 7873 2,03 2,40
г.Иркутск 73952 1,78 2,10
Иркутская обл. 7395 2,03 2,40
Кабардино-Балкария 7866 2,03 2,40
г.Калининград 74012 1,78 2,10
Калининградская обл. 7401 2,03 2,40
Калмыкия 7847 2,03 2,40
г.Калуга 74842 1,78 2,10
Калужская обл. 7484 2,03 2,40
Камчатская обл. 7415 2,03 2,40
Карачаево-Черкессия 7878 2,03 2,40
Карелия 7814 2,03 2,40
Кемеровская обл. 7384 2,03 2,40
Кировская обл. 7833 2,03 2,40
Коми 7821 2,03 2,40
г.Кострома 74942 1,53 1,80
Костромская обл. 7494 2,03 2,40
г.Краснодар 78612 1,53 1,80
Краснодарский край 7861 2,03 2,40
г.Красноярск 73912 1,78 2,10
Красноярский край 7391 2,03 2,40
г.Курган 73522 2,03 2,40
Курганская обл. 7352 2,03 2,40
г.Курск 74712 1,53 1,80
Курская обл. 7471 2,03 2,40
Ленинградская обл. 7812 1,66 1,95
Липецкая обл. 7474 2,03 2,40
г.Магадан 74132 1,78 2,10
Магаданская обл. 7413 2,03 2,40
Марий-Эл 7836 2,03 2,40
Можайск 7238 3,06 3,60
Мордовия 7834 2,03 2,40
Москва 7495 1,27 1,50
Московская область 7496, 7498 2,03 2,40
г.Мурманск 78152 1,78 2,10
Мурманская обл 7815 2,03 2,40
Набережные Чел 7855 2,03 2,40
Г.Нижний Новгород 78312 1,53 1,80
Нижегородская обл. 7831 2,03 2,40
г.Новгород 78162 2,03 2,40
Новгородская обл. 7816 2,03 2,40
г.Новосибирск 73832 1,53 1,80
Новосибирская обл. 7383 2,03 2,03
г.Омск 73812 1,78 2,10
Омская обл. 7381 2,03 2,40
г.Оренбург 73532 1,53 1,80
Оренбургская обл. 7353 2,03 2,40
г.Орел 74862 2,03 2,40
Орловская обл. 7086 2,03 2,40
г.Пенза 78412 1,53 1,80
Пензенская обл. 7841 2,03 2,40
г.Пермь 73422 1,53 1,80
Пермская обл. 7342 2,03 2,40
г.Владивосток 74232 1,53 1,80
Приморский край 7423 2,03 2,40
г.Псков 78112 1,53 1,80
Псковская обл. 7811 2,03 2,40
Г.Пятигорск 7879 2,03 2,40
Республика Алтай 7388 2,03 2,40
Федеральные сотовые 7729 3,06 3,60
7901
7902
79 037 910
7911
7916
Ростов-на-Дону 78632 1,53 1,80
Ростовская обл. 7863 2,03 2,40
г.Рязань 74912 1,53 1,80
Рязанская обл. 7491 1,78 2,10
г.Самара 78462 1,02 1,20
Самарская обл. 7846 2,29 2,70
г.Сызрань 784643,49 1,02 1,20
г.Санкт-Петербург 7812 1,27 1,50
г.Саратов 78452 1,53 1,80
Саратовская обл. 7845 2,03 2,40
Сахалинская обл. 7424 2,03 2,40
Свердловская обл. 7343 2,03 2,40
Северная Осетия 7867 2,03 2,40
г.Смоленск 74812 2,03 2,40
Смоленская обл. 7481 2,03 2,40
Сочи 7862 2,03 2,40
Адлер 78622 1,78 2,10
г.Ставрополь 78652 1,78 2,10
Ставропольский Край 7865 2,03 2,40
г.Сургут 73462 2,03 2,40
г.Тамбов 74752 2,03 2,40
Тамбовская обл. 7475 2,03 2,40
г.Казань 78432 1,27 1,50
Татарстан 7843 2,03 2,40
Тверская обл. 7082 1,78 2,10
г.Тольятти 78482 1,02 1,20
г.Тольятти, пригород 7848 2,03 2,40
г.Томск 73822 1,78 2,10
Томская обл. 7382 2,03 2,40
г.Тула 74872 2,03 2,40
Тульская обл. 7487 2,03 2,40
Тыва 7394 3,81 4,50
г.Тюмень 73452 1,78 2,10
Тюменская обл. 7345 2,03 2,40
Удмуртия 7341 2,03 2,40
г.Ульяновск 78422 1,53 1,80
Ульяновская обл. 7842 2,03 2,40
г.Хабаровск 74212 2,03 2,40
Хабаровский край 7421 2,03 2,40
Хакассия 7390 2,03 2,40
Ханты-Мансийск 7346 2,03 2,40
г.Челябинск 73512 1,53 1,80
Челябинская обл. 7351 2,03 2,40
Череповец 7820 2,80 3,30
Чечня 7871 3,56 4,20
Читинская обл. 7302 2,03 2,40
Чувашия 7835 1,53 1,80
Чукотка 7427 2,03 2,40
Якутия 7411 2,03 2,40
Ямало-Ненецкий 7349 3,31 3,90
Ярославская обл. 7085 2,03 2,40
Казахстан 731 4,58 5,40
г.Астана 73172 4,58 5,40
г.Караганда 73212 4,58 5,40
Казахстан моб 7300 6,86 8,10
Литва 370 4,83 5,70
Литва моб 3706 6,86 8,10
Латвия 371 4,83 5,70
Эстония 372 3,05 3,60
Эстония моб 3725 10,17 12,00
Молдова 373 4,32 5,10
Беларусь 375 6,36 7,50
Украина 380 3,81 4,50
Украина моб. 38050,63,66,67,68 7,46 8,80
Кыргызстан 996 3,81 4,50
Кыргызстан моб 996502 5,09 6,00
Таджикистан 992 5,08 6,00
Туркменистан 993 5,34 6,30
Азербайджан 994 6,36 7,50
Грузия 995 3,05 3,60
Армения 374 4,83 5,70
Армения моб 3749 7,37 8,70
Нагорный Карабах 3747 7,37 8,70
Узбекистан 998 4,58 5,40
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Телефон:
(846) 279-00-00
Факс:
(846) 279-00-58
Юридический адрес:
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 53а, оф. 602
Фактический адрес:
443093, г. Самара, ул. Мяги, 10а
абонентский отдел — каб. №111
коммерческий отдел — каб. №208